home > 현수막게시대현황 > 현황/위치안내
+ 즐겨찾기에 추가하기 | 회원가입 | 로그인 | Home |
 
* 파란색은 공공용(행정용) 게시대입니다.
번호 게시대명칭 행정동 부착일수 부착금액 규격(cm) 면수
1020 1단지뒤(자동) *   게첨사진보기 게시대위치보기 부산동 7 12,900 680x70 6
1040 고속도로다리입구-670cm   게첨사진보기 게시대위치보기 부산동 7 12,900 670x70 7
1050 운동장사거리(A)-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 오산동 7 12,900 680x70 6
1051 운동장사거리(B)-자동 게시대위치보기 오산동 7 12,900 680x70 6
1060 세교2지구 12단지입구(자동) 게시대위치보기 가수동 7 12,900 680x70 6
1070 신궐동입구-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 궐동 7 12,900 680x70 6
1080. 쌍용제지앞 (A)-자동 *   게첨사진보기 게시대위치보기 청학동 7 12,900 680x70 6
1081. 쌍용제지앞 (B)-자동 *   게첨사진보기 게시대위치보기 청학동 7 12,900 680x70 6
1090 두곡동 경동보일러 사거리-자동 *   게첨사진보기 게시대위치보기 탑동 7 12,900 680x70 6
1091 가장동 공단입구-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 가장동 7 12,900 680x70 6
1093 sk뷰2차아파트앞 사거리-자동 게시대위치보기 가수동 7 12,900 680x70 6
2010 원동초등학교 앞(우)-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 원동 7 12,900 680x70 6
2011 원동초등학교 앞(좌)-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 원동 7 12,900 680x70 6
2030 이화다이아몬드사거리[자동]   게첨사진보기 게시대위치보기 원동 7 12,900 680x70 6
2050 오산빌리지A옆[670cm]   게첨사진보기 게시대위치보기 고현동 7 12,900 670x70 7
2070 대원APT정문앞-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 원동 7 12,900 680x70 6
2080 부산동 자이아파트앞 삼거리[자동]   게첨사진보기 게시대위치보기 부산동 7 12,900 680x70 6
2090 궐동승강장 옆[670cm]   게첨사진보기 게시대위치보기 궐동 7 12,900 670x70 7
2091 신장고가도로 밑[670cm] *   게첨사진보기 게시대위치보기 수청동 7 12,900 670x70 7
3010 세교8단지앞 사거리-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 금암동 7 12,900 680x70 6
3020 세마역 입구(자동)   게첨사진보기 게시대위치보기 세교동 7 12,900 680x70 6
3030 세교 1단지앞-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 세교동 7 12,900 680x70 6
3040 세교 신한은행앞(좌측)-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 금암동 7 12,900 680x70 6
3050 세교13단지 횡단보도앞-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 수청동 7 12,900 680x70 6
3060 16단지앞사거리-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 내삼미동 7 12,900 680x70 6
3070 수목원입구사거리-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 수청동 7 12,900 680x70 6
3090 우미린아파트사거리-자동 게시대위치보기 궐동 7 12,900 680x70 6
4010 교육청입구사거리(A)-자동 *   게첨사진보기 게시대위치보기 외삼미동 7 12,900 680x70 6
4011 교육청입구사거리(B)-자동 *   게첨사진보기 게시대위치보기 외삼미동 7 12,900 680x70 6
4020 외삼미낚시터앞(자동)   게첨사진보기 게시대위치보기 외삼미동 7 12,900 680x70 6
4030 내삼미입구사거리-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 내삼미동 7 12,900 680x70 6
4040 우미APT 앞 [670cm]   게첨사진보기 게시대위치보기 수청동 7 12,900 670x70 7
4050 대우1차단지-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 수청동 7 12,900 680x70 6
4060 한라APT앞-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 누읍동 7 12,900 680x70 6
4080 세교자이APT앞 삼거리-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 내삼미동 7 12,900 680x70 6
4090 세마사거리 교차로-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 세교동 7 12,900 680x70 6
5010 1단지공원 앞(자동)   게첨사진보기 게시대위치보기 부산동 7 12,900 680x70 6
5020 운천초교 사거리 -자동   게첨사진보기 게시대위치보기 오산동 7 12,900 680x70 6
5030 시청 앞(동) - [자동]   게첨사진보기 게시대위치보기 원동 7 12,900 680x70 6
5040 5단지 사거리-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 원동 7 12,900 680x70 6
5050 시청 앞(서) -자동   게첨사진보기 게시대위치보기 원동 7 12,900 680x70 6
5060 대동APT 앞 - 자동   게첨사진보기 게시대위치보기 오산동 7 12,900 680x70 6
5070 E-마트 옆-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 원동 7 12,900 680x70 6
5090 누읍동 공단입구(A)-자동 *   게첨사진보기 게시대위치보기 누읍동 7 12,900 680x70 6
5092 누읍동 공단입구(B)-자동 *   게첨사진보기 게시대위치보기 누읍동 7 12,900 680x70 6
5093 (공공용) 누읍동 공단입구(C)-자동 (행정용)   게첨사진보기 게시대위치보기 누읍동 7 0 680x70 6
8000 (공공용) 한양수자인삼거리/행정용 게시대위치보기 원동 7 0 680x70 6
8010 (공공용) 시청정문-좌(자동)-행정용 게시대위치보기 원동 7 0 680x70 6
8020. (공공용) 시청정문-우(자동)-행정용 게시대위치보기 원동 7 0 680x70 6
8021 (공공용) 시청후문(세로 3면형)-우 / 행정용 게시대위치보기 오산동 7 0 70x550 2
8040 (공공용) 중앙동 주민센터앞-자동/행정용 게시대위치보기 오산동 7 0 680x70 6
8070 (공공용) 운천중학교 앞(행정용) 게시대위치보기 오산동 7 0 680x70 6
8080 (공공용) 운암5단지 503동 앞(행정용) 게시대위치보기 원동 7 0 680x70 6
8090 (공공용) E-마트 옆(우)-자동(행정용)   게첨사진보기 게시대위치보기 원동 7 0 680x70 6
9010 (공공용) 남부사회복지관 앞(행정용) 게시대위치보기 원동 7 0 680x90 6
9011 (공공용) 오산도시공사/행정용 게시대위치보기 오산동 7 0 680x70 6
9020 (공공용) 대원동 주민센터앞/행정용   게첨사진보기 게시대위치보기 원동 7 0 680x90 6
9030 (공공용) 남촌동 주민센터앞(좌)/행정용 게시대위치보기 청학동 7 0 680x70 6
9031 (공공용) 남촌동주민센터앞(우)/행정용 게시대위치보기 청학동 7 0 680x70 6
9050 (공공용) 초평동주민센터앞 -자동/행정용 게시대위치보기 벌음동 7 0 680x70 5
9060 (공공용) 부산동 자이아파트앞 (역말입구)-우(행정용) 게시대위치보기 부산동 7 0 680x70 6
9070 (공공용) 신장동 주민센터/행정용 게시대위치보기 금암동 7 0 680x90 5
9090 (공공용) 수청동 우미아파트앞(우)/행정용 게시대위치보기 수청동 7 0 700x70 6
9091 (공공용) 고인돌공원앞 삼거리(우)-자동/행정용 게시대위치보기 금암동 7 0 680x70 6
9092 (공공용) 세마동주민센터앞-자동/행정용 게시대위치보기 세교동 7 0 680x70 6
9094 (공공용) 종합운동장사거리(행정용)-자동 게시대위치보기 오산동 7 0 680x70 6
9096 (공공용) 오산IC사거리 남동쪽 교통섬 조경부분(세로 3면형)/행정용 게시대위치보기 원동 7 0 535x70 2
9097 (공공용) 시청 후문앞(세로 2면형)/행정용 게시대위치보기 오산동 7 0 535x70 2
9098 (공공용) 세교9단지앞사거리-자동/행정용 게시대위치보기 금암동 7 0 680x70 6
9099 (공공용) 내삼미 드라마세트장앞-자동/행정용 게시대위치보기 내삼미동 7 0 680x70 6
9100 (공공용) 가장동 공단입구(행정용)-자동   게첨사진보기 게시대위치보기 가장동 7 0 680x70 6
9110 (공공용) 삼성디지털프라자앞 소공원(행정용) 게시대위치보기 원동 7 0 680x70 6
9120 (공공용) 물향기수목원 인근 완충녹지지구/행정용 게시대위치보기 수청동 7 0 680x70 6
9121 (공공용) 종합운동장사거리(행정용) 게시대위치보기 오산동 7 0 680x70 6
9122 (공공용) 부산동 자이아파트앞 (행정용) 게시대위치보기 부산동 7 0 680x70 6
9123 (공공용) 신세계푸드사거리(행정용) 게시대위치보기 원동 7 0 680x70 6
9124 (공공용) 청학성당사거리(행정용) 게시대위치보기 궐동 7 0 680x70 6
9125 (공공용) 세교8단지앞(행정용) 게시대위치보기 금암동 7 0 680x70 6
9126 (공공용) 세교19단지(행정용) 게시대위치보기 수청동 7 0 680x70 6
9127 (공공용) 오산대역(행정용) 게시대위치보기 수청동 7 0 680x70 6
9128 (공공용) 청학사거리(행정용) 게시대위치보기 가수동 7 0 680x70 6
9129 (공공용) 저단형-시청후문(1개소-좌)/행정용 게시대위치보기 오산동 7 0 680x70 1
9130 (공공용) 저단형-시청후문(의회전용)-1개소 게시대위치보기 오산동 7 0 680x70 1
9131 (공공용) 저단형-시청사거리(2개소)/행정용 게시대위치보기 오산동 7 0 680x70 1
9132 (공공용) 저단형-롯데마트사거리(4개소)/행정용 게시대위치보기 오산동 7 0 680x70 1
9133 (공공용) 저단형-롯데시네마사거리(4개소)/행정용 게시대위치보기 원동 7 0 680x70 1
9134 (공공용) 저단형-한전사거리(3개소)/행정용 게시대위치보기 원동 7 0 680x70 1
9135 (공공용) 저단형-한라아파트삼거리(2개소)/행정용 게시대위치보기 누읍동 7 0 680x70 1
9136 (공공용) 저단형-중앙도서관앞(2개소)/행정용 게시대위치보기 오산동 7 0 680x70 1
9137 (공공용) 저단형-중앙동행정복지센터(2개소)/행정용 게시대위치보기 오산동 7 0 680x70 1
9138 (공공용) 저단형-문화의거리건너편(2개소)/행정용 게시대위치보기 오산동 7 0 680x70 1
9139 (공공용) 저단형-대원1동주민센터앞(2개소)/행정용 게시대위치보기 원동 7 0 680x70 1
9140 (공공용) 저단형-고인돌공원삼거리(2개소)/행정용 게시대위치보기 금암동 7 0 680x70 1
9141 (공공용) 저단형-오산대역육교광장(2개소)/행정용 게시대위치보기 수청동 7 0 680x70 1
9142 (공공용) 저단형-세마동주민센터앞(2개소)/행정용 게시대위치보기 세교동 7 0 680x70 1
9143 (공공용) 저단형-오산시립쉼터공원(1개소)/행정용 게시대위치보기 가장동 7 0 680x70 1
9144 (공공용) 저단형-물향기문화체육센터앞(2개소)/행정용 게시대위치보기 가수동 7 0 680x70 1
9145 (공공용) 저단형-시청후문(1개소-우)/행정용 게시대위치보기 오산동 7 0 680x70 1
9146 (공공용) 저단형-대원2동행정복지센터앞(1개소)/행정용 게시대위치보기 갈곶동 7 0 680x70 1
9147 (공공용) 저단형-미니어처빌리지(2개소)/행정용 게시대위치보기 내삼미동 7 0 680x70 1
9148 (공공용) 저단형-시청사거리(노조전용) 게시대위치보기 오산동 7 0 680x70 1
9149 (공공용) 저단형-새마을회관삼거리 게시대위치보기 원동 7 0 680x70 1
경기도 오산시 시장길 65, 상가 2층 202호 (오산동) 오산시광고협회
전화: (031) 373-2117 , 팩스: (031) 375-8085
Copyright(C) 2010 오산시광고협회 All Rights Reserved.